大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071200 20:00:06 | 1 3 5 |
202103071199 19:59:06 | 3 4 5 |
202103071198 19:58:06 | 1 4 5 |
202103071197 19:57:06 | 2 3 5 |
202103071196 19:56:06 | 2 2 3 |
202103071195 19:55:06 | 1 4 5 |
202103071194 19:54:06 | 4 5 6 |
202103071193 19:53:06 | 2 2 4 |
202103071192 19:52:06 | 2 6 6 |
202103071191 19:51:06 | 5 5 5 |
202103071190 19:50:06 | 1 1 2 |
202103071189 19:49:06 | 3 6 6 |
202103071188 19:48:06 | 1 2 5 |
202103071187 19:47:06 | 6 6 6 |
202103071186 19:46:06 | 3 4 5 |
202103071185 19:45:06 | 4 5 6 |
202103071184 19:44:06 | 2 4 6 |
202103071183 19:43:06 | 1 3 4 |
202103071182 19:42:06 | 3 6 6 |
202103071181 19:41:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1201-1203期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1201期 | ? | ? |
1192-1194期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1192期 | 2,6,6 | 中 |
1191-1193期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1191期 | 5,5,5 | 中 |
1190-1192期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1190期 | 1,1,2 | 中 |
1187-1189期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1187期 | 6,6,6 | 中 |
1182-1184期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1182期 | 3,6,6 | 中 |
1173-1175期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1173期 | 3,3,4 | 中 |
1169-1171期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1169期 | 3,5,5 | 中 |
1168-1170期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1168期 | 4,4,6 | 中 |
1164-1166期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1164期 | 4,4,5 | 中 |
1162-1164期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1162期 | 3,3,4 | 中 |
1158-1160期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1158期 | 2,3,3 | 中 |
1155-1157期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1155期 | 3,3,4 | 中 |
1153-1155期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1153期 | 1,1,6 | 中 |
1148-1150期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1148期 | 4,4,6 | 中 |
1141-1143期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1141期 | 4,4,6 | 中 |
1129-1131期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1129期 | 2,2,6 | 中 |
1114-1116期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1114期 | 3,3,6 | 中 |
1107-1109期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1107期 | 1,5,5 | 中 |
1104-1106期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1104期 | 3,3,3 | 中 |
1102-1104期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1102期 | 3,3,4 | 中 |
1096-1098期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1096期 | 3,3,6 | 中 |
1094-1096期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1094期 | 2,2,5 | 中 |
1090-1092期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1090期 | 3,4,4 | 中 |
1083-1085期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1083期 | 1,1,4 | 中 |
1074-1076期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1074期 | 1,1,6 | 中 |
1061-1063期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1061期 | 2,6,6 | 中 |
1056-1058期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1056期 | 2,2,5 | 中 |
1054-1056期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1054期 | 1,1,4 | 中 |
1051-1053期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1051期 | 2,2,5 | 中 |
1046-1048期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1046期 | 3,3,6 | 中 |
1045-1047期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1045期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |